中标候选人公示表 | ||||||
【施 工 标】 | ||||||
工程名称 | 呼图壁县2023年3万亩高标准农田建设项目施工8标段 | |||||
建设单位 | 呼图壁县农业农村局 | |||||
开标时间 | 2023年7月3日10时30分 | 开标地点 | 州公共资源交易大厅3厅 | 评标办法 | 合理低价法 | |
中标工程 范 围 | 招标文件、工程量清单及施工图纸范围内的所有工作内容。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆源润建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 5055673.62 | ||||
大写 | 伍佰零伍万伍仟陆佰柒拾叁元陆角贰分 | |||||
投标工期 | 2023年7月10日开工,2023年11月15日完工,总工期129日历天。 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 丁超 | 注册级别 | 水利水电工程二级 | 注册证书编号 | 新 265212181891 | |
建造师业绩 | 2023.3.9-2023.4.27 麦盖提县库木库萨尔乡托万塔瓦尔克斯村 2023 年 0.2 万亩高标准农田建设项目 | |||||
项目班子人员信息 | 技术负责人:徐慧;质量管理人员:文毅;安全管理人员:焦华珍;造价人员:冯煦。 | |||||
第二名 | 单位名称 | 新疆润翔建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 5035623.22 | ||||
大写 | 伍佰零叁万伍仟陆佰贰拾叁元贰角贰分 | |||||
投标工期 | 2023年7月10日开工,2023年11月15日完工,总工期129日历天。 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 景郎军 | 注册级别 | 水利水电工程二级 | 注册证书编号 | 新 265131429524 | |
建造师业绩 | 2021.3.10-2021.5.15 麦盖提县央塔克乡奥依布格达依村 2021 年 1.6 万亩高标准农田建设项目施工第二标段 |
|||||
项目班子人员信息 | 技术负责人:马忠成;质量管理人员:李成春;安全管理人员:何成全;造价人员:刘彦琴。 | |||||
第三名 | 单位名称 | 新疆博际建筑工程有限责任公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 5057729.85 | ||||
大写 | 伍佰零伍万柒仟柒佰贰拾玖元捌角伍分 | |||||
投标工期 | 2023年7月10日开工,2023年11月15日完工,总工期129日历天。 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 华伟 | 注册级别 | 水利水电工程二级 | 注册证书编号 | 新 265101011878 | |
建造师业绩 | 2021.8.24-2021.11.30 莎车县伯什坎特镇 1 村、4 村高标准农田建设项目 | |||||
项目班子人员信息 | 技术负责人:王成;质量管理人员:尤宁;安全管理人员:许静;造价人员:田玲。 | |||||
公示时间:2023年7月4日至2023年7月6日,在本次招标活动中,如有单位和个人发现有关部门和人员有徇私舞弊受贿等违法违纪行为的可具实举报,但必须出具以文字材料形成的相关证据。 | ||||||
监督单位:昌吉回族自治州农业农村局 | ||||||
监督电话:0994-2345249 |